Тишина | 27 Дб |
Охлаждение | 5.00 кВт |
Обогрев | 5.80 кВт |
Наличие инвертора | да |
Страна сборки | Чехия |
Подмес свежего воздуха | Есть |
Электропитание | 220 В (1 фаза) |
Тип блока | Кассетный |
Габариты внутреннего блока | 260x575x575 мм |
Габариты внешнего блока | 825х735х300 мм |
Хладагент | R-410A |
Режим работы | тепло-холод |
Класс энергоэффективности | A+ |
Вес внутреннего блока | 17.5 кг |
Вес внешнего блока | 47.0 кг |
Потребляемая мощность | 1.56 кВт |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения ERR | 3.21 |
Максимальное расстояние между блоками | 30 м |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15 до +18 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -10 до +46 |
Подключение электропитания | Внешний блок |
Диаметр трубопровода (жидкость) | 6.4 мм |
Диаметр трубопровода (газ) | 12.7 мм |
Размеры декоративной панели | 46х620х620 мм |
Пульт управления | Доп. опция |
Декоративная панель | в комплекте, белая с белыми створками BYFQ60CW |
Макс перепад высот | 20 м |
Все характеристики ▼▲
|
Пульт управления в стоимость комплекта не входит и поставляется опционально. На выбор предлагаются следующие варианты:
Другие декоративные панели
Каталог | Сертификаты | Политика конфиденциальности |
Видео | Контакты | Вакансии |
Сравнение | Авторизация |
Внутренние курсы:
USD - 74.5755; EUR - 89.5652