Охлаждение | 28.00 кВт |
Обогрев | 28.00 кВт |
Наличие инвертора | да |
Тишина | 58 Дб |
Страна сборки | |
Размеры (ВхШхГ) | 1680х930х765 мм |
Электропитание | 400 В (3 фазы) |
Вес | 218.0 кг |
Макс нагрузка по сумме внутр. блоков | 32.50 кВт |
Потребляемая мощность | 7.15 кВт |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения ERR | 3.92 |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -5/ +43 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | -20 / +15.5 |
Диаметр трубопровода (жидкость) | 9.52 мм |
Хладагент | R-410A |
Макс общая длина трубопровода | 1000 м |
Количество подключаемых блоков | 55 |
Коэффициент энергоэффективности обогрева COP | 4.27 |
Система фреоновой магистрали | 3-х трубная |
Индекс производительности (макс) | 50 % |
Индекс производительности (мин) | 130 % |
Диаметр трубопровода (газ) | 22.20 мм |
Все характеристики ▼▲
|
Каталог | Сертификаты | Политика конфиденциальности |
Видео | Контакты | Вакансии |
Сравнение | Авторизация |
Внутренние курсы:
USD - 75.6354; EUR - 91.6701