Охлаждение | 14.00 кВт |
Обогрев | 16.00 кВт |
Наличие инвертора | да |
Тишина | 52 Дб |
Страна сборки | |
Размеры (ВхШхГ) | 823х940х460 мм |
Электропитание | 400 В (3 фазы) |
Вес | 94.0 кг |
Макс нагрузка по сумме внутр. блоков | 16.25 кВт |
Потребляемая мощность | 4.26 кВт |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения ERR | 3.29 |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -5/ +46 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | -20 / +15.5 |
Диаметр трубопровода (жидкость) | 9.52 мм |
Хладагент | R-410A |
Макс общая длина трубопровода | |
Количество подключаемых блоков | 55 |
Коэффициент энергоэффективности обогрева COP | 3.20 |
Система фреоновой магистрали | 2-х трубная |
Индекс производительности (макс) | 50 % |
Индекс производительности (мин) | 130 % |
Диаметр трубопровода (газ) | 15.9 мм |
Все характеристики ▼▲
|
Каталог | Сертификаты | Политика конфиденциальности |
Видео | Контакты | Вакансии |
Сравнение | Авторизация |
Внутренние курсы:
USD - 75.6354; EUR - 91.6701